PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS AN THANH
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học :  
Tiến độ kiểm tra học kì 2
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3%Mv1v2v3v4%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Âm nhạc1| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A3939001003900010039000001003915615610013h27'30/12/2019
2| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B373700100370001003700000100371481481008h33'31/12/2019
3| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3737001003700010037000001003714814810022h35'27/12/2019
4| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A3939001003900010039000001003915615610021h42'31/12/2019
5| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B3030001003000010030000001003012012010022h36'27/12/2019
6| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C2727001002700010027000001002710810810022h37'27/12/2019
7| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A2727001002700010027000001002710810810019h17'30/12/2019
8| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B2929001002900010029000001002911611610012h55'02/01/2020
9| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C3030001003000010030000001003012012010014h55'30/12/2019
10| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A3939001003900010039000001003915615610013h28'30/12/2019
11| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B3232001003200010032000001000128967522h41'27/12/2019
12| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C3232001003200010032000001003212812810013h28'30/12/2019
Công nghệ13| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A393900100393900100393900001003923423410017h14'01/01/2020
14| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B373700100373700100373700001003722222210019h49'31/12/2019
15| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C373700100373700100373700001003722222210019h50'31/12/2019
16| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A39390010039390010039000001003919519510015h13'23/04/2020
17| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B30300010030300010030000001003015015010015h34'23/04/2020
18| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C27270010027270010027000001002713513510015h44'23/04/2020
19| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A27270010027270010027000001002713513510019h50'31/12/2019
20| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B29290010029290010029000001002914514510020h31'02/01/2020
21| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C30300010030300010030000001003015015010020h31'02/01/2020
22| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A39390010039390010039000001003919519510014h53'25/03/2020
23| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B32320010032320010032000001003216016010014h53'25/03/2020
24| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C32320010032320010032000001003216016010017h17'16/06/2020
Địa lí25| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A3939001003900010039000001003915615610021h4'05/01/2020
26| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B373700100370001003700000100371481481009h29'03/01/2020
27| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C373700100370001003700000100371481481009h29'03/01/2020
28| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A39390010039390010039000001003919519510014h54'02/01/2020
29| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B30300010030300010030000001003015015010010h7'25/05/2020
30| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C27270010027270010027000001002713513510023h13'29/12/2019
31| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A2727001002727002002700000100271081351256h9'02/01/2020
32| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B29290010029290020029000001002911614512520h29'02/01/2020
33| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C30300010030300020030000001003012015012514h53'30/12/2019
34| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A393910102.56393900100390000010039195196100.5113h29'30/12/2019
35| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B32320010032320010032000001003216016010011h22'27/12/2019
36| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C32320010032320010032000001003216016010011h30'27/12/2019
Gdcd37| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A3939001003900010039000001003915615610020h12'02/01/2020
38| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3737001003700010037000001003714814810020h12'02/01/2020
39| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3737001003700010037000001003714814810020h13'02/01/2020
40| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A3939001003900010039000001003915615610021h42'31/12/2019
41| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B3030001003000010030000001003012012010019h27'06/01/2020
42| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C272700100270001002700000100271081081008h9'31/12/2019
43| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A2727001002700010027000001002710810810010h51'02/01/2020
44| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B2929001002900010029000001002911611610020h30'02/01/2020
45| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C3030001003000010030000001003012012010020h18'02/01/2020
46| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A393900100390001003900000100391561561008h54'02/01/2020
47| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B323200100320001003200000100321281281008h7'31/12/2019
48| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C3232001003200010032000001003212812810014h55'02/01/2020
Hóa học49| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A2727001002727001002727000066.672718916285.718h7'05/06/2020
50| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B2929001002929001002929000066.672920317485.718h7'05/06/2020
51| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C3030001003030001003030000066.673021018085.7110h3'26/06/2020
52| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A3939001003939001003939390001003927327310019h3'05/01/2020
53| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B3232001003232001003232320001003222422410019h3'05/01/2020
54| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9C3232001003232001003232320001003222422410019h3'05/01/2020
Lịch sử55| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A3939001003900010039000001003915615610016h32'17/01/2020
56| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B373700100370001003700000100371481481009h29'03/01/2020
57| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C373700100370001003700000100371481481009h29'03/01/2020
58| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A3939001003939001003900000100391951951009h30'03/01/2020
59| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B30300010030300010030000001003015015010019h27'06/01/2020
60| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C2727001002727001002700000100271351351009h30'03/01/2020
61| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A2727001002727001002700000100271351351009h30'03/01/2020
62| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B2929001002929001002900000100291451451009h30'03/01/2020
63| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C30300010030300010030000001003015015010014h32'02/01/2020
64| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A3939001003900010039000001003915615610015h39'27/12/2019
65| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B323200100320001003200000100321281281009h30'03/01/2020
66| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C3232001003200010032000001003212812810014h33'02/01/2020
Mĩ thuật67| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A3939001003900010039000001003915615610011h6'30/12/2019
68| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B373700100370001003700000100371481481006h51'03/01/2020
69| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C373700100370001003700000100371481481006h51'03/01/2020
70| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A3939001003900010039000001003915615610021h42'31/12/2019
71| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B303000100300001003000000100301201201006h51'03/01/2020
72| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C272700100270001002700000100271081081006h51'03/01/2020
73| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A2727001002700010027000001002710810810010h45'02/01/2020
74| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B2929001002900010029000001002911611610012h55'02/01/2020
75| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C3030001003000010030000001003012012010010h50'02/01/2020
Ngoại ngữ76| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A393939010039390010039390000100392732731006h20'03/01/2020
77| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B373737010037370010037370000100372592591006h20'03/01/2020
78| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C373737010037370010037370000100372592591006h20'03/01/2020
79| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A393939010039390010039390000100392732731007h49'02/01/2020
80| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B3030300100303000100303000001003021021010010h2'25/05/2020
81| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7C272727010027270010027270000100271891891006h23'05/06/2020
82| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A272727010027270010027270000100271891891006h21'03/01/2020
83| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B292929010029290010029290000100292032031006h20'03/01/2020
84| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C3030300100303000100303000001003021021010020h54'25/06/2020
85| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A39390010039390010039390000100392342341007h46'02/01/2020
86| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B32320010032320010032320000100321921921007h47'02/01/2020
87| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C32320010032320010032320000100321921921007h48'02/01/2020
Ngữ văn88| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6A393939010039393939100393939393901003946846810010h14'02/01/2020
89| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6B3737371101.35373737371003737373737010037444445100.2314h58'14/01/2020
90| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6C37373701003737373710037373737370100374444441005h57'02/01/2020
91| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |7A393939010039393939100393939393901003946846810013h11'02/01/2020
92| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |7B303030010030303030100303030303001003036036010019h26'06/01/2020
93| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |7C272727010027272727100272727272701002732432410019h39'02/02/2020
94| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8A27272701002727272710027272727270100273243241008h54'02/01/2020
95| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8B292929010029292929100292929292901002934834810015h26'25/03/2020
96| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8C303030010030303030100303030303001003036036010020h58'25/06/2020
97| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9A393939010039393939100393939393939100395075071008h54'02/01/2020
98| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9B3232320100323232321003232323232321003241641610019h53'02/01/2020
99| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9C323232010032323232100323232323232100324164161008h54'02/01/2020
Sinh học100| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6A393900100393939010039000001003923423410016h22'24/03/2020
101| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6B373700100373737010037000001003722222210019h11'01/01/2020
102| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6C373700100373737010037000001003722222210016h38'24/03/2020
103| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7A393900100393939010039000001003923423410016h19'25/03/2020
104| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7B303000100303030010030000001003018018010016h24'25/03/2020
105| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7C272700100272727010027000001002716216210015h9'23/04/2020
106| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8A272700100272727010027000001002716216210019h16'30/12/2019
107| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8B292900100292929010029000001002917417410020h29'02/01/2020
108| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8C303000100303030010030000001003018018010014h6'02/01/2020
109| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9A393900100393939010039000001003923423410014h31'25/12/2019
110| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9B323200100323232010032000001003219219210013h32'30/12/2019
111| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9C323200100323232010032000001003219219210014h43'25/12/2019
Thể dục112| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6A393900100393900100393939000100392732731006h49'03/01/2020
113| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6B373700100373700100373737000100372592591008h33'31/12/2019
114| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6C3737001003737001003737370001003725925910019h19'07/01/2020
115| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7A3939001003939001003939390001003927327310021h42'31/12/2019
116| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7B3030001003030001003030300001003021021010020h4'30/12/2019
117| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7C2727001002727001002727270001002718918910020h13'30/12/2019
118| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A2727001002727001002727270001002718918910019h17'30/12/2019
119| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B2929001002929001002929290001002920320310012h55'02/01/2020
120| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C3030001003030001003030300001003021021010014h55'30/12/2019
121| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A393900100393900100393939000100392732731008h14'29/12/2019
122| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B3232001003232001003232320001003222422410013h33'30/12/2019
123| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9C3232001003232001003232320001003222422410012h43'30/12/2019
Toán124| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |6A3939390100393939391003939390001003939039010013h51'12/05/2020
125| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |6B373737010037373737100373737000100373703701008h46'11/02/2020
126| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |6C3737370100373737371003737370001003737037010021h54'02/01/2020
127| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |7A3939390100393939391003939390001003939039010020h2'01/01/2020
128| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |7B303030010030303030100303030000100303003001009h59'25/05/2020
129| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |7C272727010027272727100272727000100272702701006h38'12/01/2020
130| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |8A272727010027272727100272727000100272702701005h54'26/05/2020
131| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |8B2929290100292929291002929290001002929029010020h32'02/01/2020
132| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |8C3030300100303030301003030300001003030030010020h3'01/01/2020
133| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |9A393939010039393939100393939000100393903901008h45'11/02/2020
134| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |9B323232010032323232100323232000100323203201008h45'11/02/2020
135| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |9C323232010032323232100323232000100323203201008h45'11/02/2020
Vật lí136| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A39390010039000100393900001003919519510016h30'05/01/2020
137| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6B37370010037000100373700001003718518510016h32'05/01/2020
138| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6C37370010037000100373700001003718518510016h32'05/01/2020
139| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7A39390010039000100393900001003919519510016h32'05/01/2020
140| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7B30300010030000100303000001003015015010019h25'06/01/2020
141| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7C27270010027000100272700001002713513510016h33'05/01/2020
142| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8A27270010027000100272700001002713513510016h33'05/01/2020
143| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8B29290010029000100292900001002914514510016h33'05/01/2020
144| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8C30300010030000100303000001003015015010016h33'05/01/2020
145| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A393900100393900100393900001003923423410016h34'05/01/2020
146| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B323200100323200100323200001003219219210016h34'05/01/2020
147| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C323200100323200100323200001003219219210016h34'05/01/2020
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra